Mindel durch Mindelheim * | 15,00 € |
Südl. Südsee b. Mindelheim * | 15,00 € |
Baggersee bei Nassenbeuren | 15,00 € |
Wertach Bachtelsee | 12,00 € |
Wertach Bärensee bei Kaufbeuren * | 15,00 € |
Wertachstausee bei Schlingen | 10,00 € |
Wertachstausee bei Frankenhofen | 10,00 € |
Wertachstausee Bingstetten | 10,00 € |
+ Bootsbenutzung 2 Seen ab 15.05. | 2,00 € |
Wertachstausse Bad Wörishofen* | 14,00 € |
Wertach bei Irsingen * | 15,00 € |
Wertach bei Türkheim * | 15,00 € |
Wertach bei Siebnach * | 17,00 € |
Wertach bei Großaitingen * | 18,00 € |
Lechstaustufe22/23 bei Königsbrunn * | 18,00 € |
Günz bei Deisenhausen * | 18,00 € |
Kammel bei Billenhausen * | 20,00 € |
Kammel bei Loppenhausen * | 22,00 € |
Iller bei Ferthofen | 18,00 € |
Kirnach bei Ebenhofen * | 22,00 € |
Stöckleweiher bei Ettringen * | 12,00 € |
Mühlbach bei Ettringen * | 15,00 € |
Bischofsee bei Bertoldshofen | 12,00 € |
Kögelweiher bei Rückholz | 12,00 € |
Neuweiher bei Seeg | 12,00 € |
Schönwaldweiher bei Rückholz | 12,00 € |
Forggensee+Illasbergsee bei Füssen | 13,00 € |
Hopfensee | 15,00 € |
Rottachspeicher | 12,00 € |
Gabrielweiher b. Buchloe * | 17,50 € |
Weißensee | 15,00 € |
Illerkanal bei Unteropfingen | 16,00 € |
Hintersee Königsbrunn | 16,00 € |
Kringweiher bei Königsbrunn | 16,00 € |
Petriweiher bei Königsbrunn | 16,00 € |
Hermannweiher bei Königsbrunn | 16,00 € |
* = zuzügl. Pfand |
Achtung: Die genannten Preise sind Richtwerte und könnten abweichen. Außerdem sind nicht zu jedem Zeitpunkt ausreichende Kartenmengen verfügbar bzw. freigegeben. Bei Bedarf einfach rechtzeitig melden.
Wir wünschen Petri Heil!
Fange was schönes und lass dich an unserer Wall-Of-Fame verewigen.
